| Nombre: | CORAZÓN DE MUJER |
| Dependencia: | Secretaría de las Mujeres |
| Institución: | Dirección General de Programas y Desarrollo Integral de las Mujeres |
| Población objetivo: | Hasta 48,000 mujeres de 55 a 59 años de edad, que residan en alguna localidad urbana, rural o indígena, de los 36 municipios del estado de Morelos, preferentemente que en un 30% aquellas ubicadas en alguna de las zonas de atención prioritaria establecidos por la COEVAL. Las mujeres que fueron aceptadas en el ejercicio fiscal anterior y continúan activas en el Programa, tendrán pase directo a las dispersiones del ejercicio fiscal corriente, sin ser necesario un nuevo registro de las mismas. |
| Objetivo: | Contribuir al bienestar social de las mujeres de 55 a 59 años de edad que radican en las diferentes localidades del Estado, a través del otorgamiento de un apoyo económico, así como de beneficios que ofrecen los servicios gubernamentales y de la iniciativa privada, con el propósito de que alcancen un mayor bienestar y autonomía, así como mejorar su calidad de vida. |
| Tipo de apoyo: | Mixto |
| Derecho social: | Equidad y no discriminación |
| Tipo de padrón: | Personas |
| Periodicidad: | Bimestral |
| CUAPS: |
-
|
| MIR: |
-
|
| Diagnóstico: |
-
|
| ROP: | |
| Padrón: | |
| Evaluación Interna: |
-
|
| A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
| - | - | - | - | - |