Nombre: | RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA |
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo Agropecuario |
Institución: | Dirección General de Agricultura y Agroecología |
Población objetivo: | CONTRIBUIR A LA RECUPERACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN EL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RIEGO, CAMINOS RURALES, BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS ESTRUCTURAS ESENCIALES. ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES RURALES. |
Objetivo: | CONTRIBUIR A LA RECUPERACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN EL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RIEGO, CAMINOS RURALES, BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS ESTRUCTURAS ESENCIALES. ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES RURALES. |
Tipo de apoyo: | APOYOS EN ESPECIE PARA ADECUAR Y/O REHABILITAR INFRAESTRUCTURA, COMO INVERNADEROS Y MICRO TUNELES QUE PERMITAN CONTRARRESTAR FACTORES BIOTICOS Y ABIOTICOS, CAUSADOS ACTUALMENTE POR EL CAMBIO CLIMATICO, EN LA PRODUCCION AGRICOLA, DEL ESTADO DE MORELOS. |
Derecho social: | ALIMENTACION Y NUTRICION |
Tipo de padrón: | PERSONAS |
Periodicidad: | Anual (Una Vez En El Año) |
CUAPS: |
-
|
MIR: |
-
|
Diagnóstico: |
-
|
ROP: |
-
|
Padrón: | |
Evaluación Interna: |
-
|
A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
- | - | - | - | - |