Nombre: | MORELOS AGROECOLÓGICO |
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo Agropecuario |
Institución: | Dirección General de Agricultura y Agroecología |
Población objetivo: | PERSONAS PRODUCTORAS AGRICOLAS DEL ESTADO DE MORELOS EN TRANSICION AGROECOLOGICA |
Objetivo: | FOMENTAR LA ADOPCION DE PRACTICAS AGROECOLOGICAS SOSTENIBLES EN EL SECTOR AGRICOLA EN MORELOS PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD, LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA TRANSICION HACIA LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA NACIONAL, MEDIANTE OTORGAR APOYOS EN ESPECIE DE MATERIAL PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE TRASPATIO Y MATERIAL VEGETETATIVO DE ESPECIES ATRAYENTES DE POLINIZADORES |
Tipo de apoyo: | MATERIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA TECHUMBRE INTEGRADA POR LAMINAS Y PTR. KITS INTEGRADOS POR 5 TINACOS DE 450 LITROS Y 5 CONTENEDORES DE REJILLA DE 1000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA O DE BIOINSUMOS. COMPOSTEROS INTEGRADOS POR LIENZO DE GEOMEMBRANA DE 48 M2, CONTENEDOR DE GEOMEBRANA PARA 5000 LITROS Y 10 KG. DE PIE DE CRIA DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA. MATERIAL PARA ELABORACION DE BIOINSUMOS: 5 TAMBOS DE LAMINA, 3 QUEMADORES, 2 TANQUES DE GAS Y 10 TAMBOS DE PLASTICO. COMBOS DE EQUIPOS DE MEDICION INTEGRADOS POR UN MEDIDOR DE PH-ORP, UN MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, UN MEDIDOR DE PH-SUELO, UN TERMOMETRO PARA COMPOSTA, UN MEDIDOR DE COMPACTACION Y UNA BARRENA PARA MUESTREO DE SUELO. EQUIPO PARA COMPOSTAJE DE CACHAZA INTEGRADO POR UNA COMPOSTEADORA UNA REVOLVEDORA Y UNA CRIBADORA INDUSTRIAL. KITS DE SOLUCIONES CEPAS-MADRE (20 MICROORGANISMOS) Y 20 CONTENEDORES DE 1000 LITROS, 2 COMPRESORES DE 3 HP., INSTALACION HIDRAULICA Y TERMOMETRO AMBIENTAL. KITS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE TRASPATIO, CADA UNO INTEGRADO POR UN TINACO DE 1200 LITROS, UN ROLLO DE MANGUERA 3/4 Y 50 SOBRES DE SEMILLA DE 10 ESPECIES DE HORTALIZAS DE HASTA 25 GRAMOS. KITS DE SEMILLAS DE 20 ESPECIES MELIFERAS, 1 TINACO DE 1200 LITROS, 1 ROLLO DE MANGUERA DE 3/4, 1 BASTON DE RIEGO DE 48" |
Derecho social: | ALIMENTACION Y NUTRICION |
Tipo de padrón: | PERSONAS |
Periodicidad: | Anual (Una Vez En El Año) |
CUAPS: |
-
|
MIR: |
-
|
Diagnóstico: |
-
|
ROP: |
-
|
Padrón: | |
Evaluación Interna: |
-
|
A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
- | - | - | - | - |