Nombre: | CORAZÓN DE MUJER |
Dependencia: | Secretaría de las Mujeres |
Institución: | Dirección General de Programas y Desarrollo Integral de las Mujeres |
Población objetivo: | HASTA 50,000 MUJERES DE 55 A 59 ANOS, QUE RADIQUEN EN ALGUNA LOCALIDAD URBANA, RURAL E INDIGENA, DE LOS 36 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS Y/O PREFERENTEMENTE QUE EN UN 30% RADIQUEN EN ALGUNA DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA ESTABLECIDOS POR LA COEVAL. |
Objetivo: | CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS MUJERES DE 55 A 59 ANOS QUE RADICAN EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO, A TRAVES DEL OTORGAMIENTO DE UN APOYO ECONOMICO, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. |
Tipo de apoyo: | APOYO BIMESTRAL DE $560.00 UNICA APORTACION DE $15,000.00 EN CASO DE FALLECIMIENTO DE LA BENEFICIARIA DEL PROGRAMA. SE OTORGARAN BENEFICIOS A TRAVES DE SERVICIOS CON DESCUENTOS SIGNIFICATIVOS Y ALGUNA GRATUIDAD QUE OFRECEN LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE LA INICIATIVA PRIVADA MEDIANTE LA VINCULACION RESPECTIVA CON EL PROGRAMA “CORAZON DE MUJER”. |
Derecho social: | EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION |
Tipo de padrón: | PERSONAS |
Periodicidad: | Bimestral |
CUAPS: |
-
|
MIR: |
-
|
Diagnóstico: |
-
|
ROP: |
-
|
Padrón: | |
Evaluación Interna: |
-
|
A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
- | - | - | - | - |