Nombre: | CORAZÓN DE MUJER |
Dependencia: | Secretaría de las Mujeres |
Institución: | Dirección General de Programas y Desarrollo Integral de las Mujeres |
Población objetivo: | Hasta 50,000 mujeres de 55 a 59 años, que radiquen en alguna localidad urbana, rural e indígena, de los 36 municipios del Estado de Morelos y/o preferentemente que en un 30% radiquen en alguna de las zonas de atención prioritaria establecidos por la COEVAL. |
Objetivo: | Contribuir al bienestar social de las mujeres de 55 a 59 años que radican en las diferentes localidades del estado, a través del otorgamiento de un apoyo económico, con el propósito de mejorar su calidad de vida. |
Tipo de apoyo: | Apoyo bimestral de $560.00 única aportación de $15,000.00 en caso de fallecimiento de la beneficiaria del programa. se otorgarán beneficios a través de servicios con descuentos significativos y alguna gratuidad que ofrecen las dependencias gubernamentales |
Derecho social: | Equidad y no discriminación |
Tipo de padrón: | Personas |
Periodicidad: | Bimestral |
CUAPS: |
-
|
MIR: |
-
|
Diagnóstico: |
-
|
ROP: | |
Padrón: | |
Evaluación Interna: |
-
|
A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
- | - | - | - | - |