Nombre: | PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. "PROPYME PREMIUM FIDECOMP" |
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |
Institución: | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos) |
Población objetivo: | PERSONAS FISICAS Y MORALES (UNIDADES ECONOMICAS) QUE SE ENCUENTREN CON DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON MAS DE 5 ANOS DE ANTIGUEDAD, CON AL MENOS 50 EMPLEOS DIRECTOS E INSCRITOS ANTE EL IMSS, QUE TENGA VENTAS ANUALES FACTURADAS EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL, POR AL MENOS 35 MILLONES DE PESOS, EN EL CASO DE PERSONAS FISICAS SEAN MENORES DE 70 ANOS Y QUE TENGAN UN BUEN HISTORIAL CREDITICIO EN BURO DE CREDITO. |
Objetivo: | CONTAR CON UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PERSONAS FISICAS O MORALES, QUE CUENTEN CON PROYECTOS DE CO-INVERSION ENCAMINADOS A FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS UBICADAS EN EL ESTADO DE MORELOS, QUE TENGAN EN OPERACION UNA ACTIVIDAD ECONOMICA DENTRO DE LOS SECTORES DE COMERCIO, SERVICIOS, TURISMO E INDUSTRIA. |
Tipo de apoyo: | FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS PARA CAPITAL DE TRABAJO, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA POR MONTOS DESDE TRES HASTA OCHO MILLONES DE PESOS A UNA TASA DE INTERES POR PAGO PUNTUAL DEL 5% Y ANUAL FIJA SOBRE SALDOS INSOLUTOS DE 7% CON UN PLAZO DE PAGO DE HASTA 96 MESES CON 3 MESES DE GRACIA. |
Derecho social: | TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Tipo de padrón: | PERSONAS, ACTORES SOCIALES |
Periodicidad: | A Solicitud |
CUAPS: |
-
|
MIR: |
-
|
Diagnóstico: |
-
|
ROP: |
-
|
Padrón: | |
Evaluación Interna: |
-
|
A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
- | - | - | - | - |