Nombre: | PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS |
Dependencia: | Secretaría de Salud |
Institución: | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF Morelos) |
Población objetivo: | PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ QUE RESIDAN EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS; POBLACION SUJETA DE ATENCION SOCIAL QUE HA SIDO AFECTADA POR LA OCURRENCIA DE FENOMENOS NATURALES DESTRUCTIVOS Y/O ANTROPOGENICOS, QUE POR SUS CONDICIONES DE PRIORIDAD REQUIEREN DE APOYOS Y SERVICIOS; INDIVIDUOS Y FAMILIAS DE LOS 36 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS EN CONDICION DE EDENTULA TOTAL O PARCIAL QUE, POR SUS CONDICIONES FISICAS, MENTALES, JURIDICAS, ECONOMICAS O SOCIALES, REQUIERAN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SU PROTECCION Y SU PLENA INTEGRACION AL BIENESTAR; ESCUELAS DEL ESTADO DE MORELOS PARA LA IMPLEMENTACION Y APERTURA DE UN COMEDOR ESCOLAR. |
Objetivo: | CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, A CONSECUENCIA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES QUE IMPIDEN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO Y/O LAS FAMILIAS, ASI COMO FAVORECER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE MEDIANTE LA ATENCION A LAS PERSONAS MAYORES EN CASAS DE DIA, LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATERIA DE REHABILITACION E INCLUSION, Y LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS CENTROS DE ATENCION INFANTIL EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ADEMAS DE BRINDAR PROTECCION, PROMOCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES, Y DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIA O DESASTRE. |
Tipo de apoyo: | ATENCION E INCLUSION SOCIAL, ATENCION A POBLACION VULNERABLE, OTROS APOYOS DE ATENCION SOCIAL, PROTECCION DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES |
Derecho social: | ALIMENTACION Y NUTRICION, SALUD, ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIAS |
Tipo de padrón: | PERSONAS, ACTORES SOCIALES |
Periodicidad: | Anual (Una Vez En El Año) |
CUAPS: |
-
|
MIR: |
-
|
Diagnóstico: |
-
|
ROP: |
-
|
Padrón: | |
Evaluación Interna: |
-
|
A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
- | - | - | - | - |