Nombre: | PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTOS SOLIDARIOS Y DE TASAS PREFERENCIALES |
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |
Institución: | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) |
Población objetivo: | 108,889 (MiPyMEs) unidades económicas activas de acuerdo a los datos del DENUE del INEGI, las cuales pueden ser sujetas de apoyo en sus diferentes rubros de operación natural de la empresa. |
Objetivo: | Reactivar económicamente las zonas siniestradas del estado de Morelos |
Tipo de apoyo: | Apoyos de fondeo solidario emergente; apoyos de fondeo y financiamiento a tasas preferenciales, y apoyos para el fortalecimiento y reactivación empresarial de zonas afectadas |
Derecho social: | Trabajo y Seguridad Social |
Tipo de padrón: | Personas, Actores Sociales |
Periodicidad: | Semestral (Dos Veces En El Año) |
CUAPS: |
-
|
MIR: |
-
|
Diagnóstico: |
-
|
ROP: |
-
|
Padrón: | |
Evaluación Interna: |
-
|
A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
- | - | - | - | - |