Nombre: | PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTOS SOLIDARIOS Y DE TASAS PREFERENCIALES |
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |
Institución: | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) |
Población objetivo: | EL ESTADO DE MORELOS A MARZO 2025 CUENTA CON UN TOTAL DE 108,889 (MIPYMES) UNIDADES ECONOMICAS ACTIVAS DE ACUERDO A LOS DATOS DEL DENUE DEL INEGI, LAS CUALES PUEDEN SER SUJETAS DE APOYO EN SUS DIFERENTES RUBROS DE OPERACION NATURAL DE LA EMPRESA. |
Objetivo: | REACTIVAR ECONOMICAMENTE LAS ZONAS SINIESTRADAS DEL ESTADO DE MORELOS |
Tipo de apoyo: | APOYOS DE FONDEO SOLIDARIO EMERGENTE; APOYOS DE FONDEO Y FINANCIAMIENTO A TASAS PREFERENCIALES, Y APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION EMPRESARIAL DE ZONAS AFECTADAS. |
Derecho social: | TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Tipo de padrón: | PERSONAS, ACTORES SOCIALES |
Periodicidad: | Semestral (Dos Veces En El Año) |
CUAPS: |
-
|
MIR: |
-
|
Diagnóstico: |
-
|
ROP: |
-
|
Padrón: | |
Evaluación Interna: |
-
|
A. de Diagnóstico | E. de Diseño | E. de Procesos | E. de Resultados | E. de Impacto |
- | - | - | - | - |